Folha do Motorista SP
Edição online | Edições em PDF
Folha do Motorista RJ
Edição online | Edições em PDF

SMTR divulga lista com 100 autonomias que podem ser cassadas

A Secretaria municipal de Transportes do Rio de Janeiro iniciou o processo de cassação de 100 autonomias de taxistas que deixaram de fazer duas vistorias anuais consecutivas. A Resolução 3075 de 9 de janeiro estabelece que esses taxistas têm até o dia 8 de fevereiro para se defenderem.

Veja a lista de autorizatários que podem perder a autonomia:

   PERMISSÃO NOME                 ANO DA ÚLTIMA VISTORIA

1 11.007913-2 PAULO DA SILVA FILHO 1998

2 11.004329-2 ANTONIO SARAIVA RODRIGUES 2001

3 11.011836-3 MANOEL EUGENIO DA SILVA FILHO 2003

4 16.118555-8 JOAO PEREIRA DE MELO FILHO 2003

5 16.104415-4 WANDER SILVA DE MIRANDA 2004

6 16.110636-8 RAFAEL SANTOS DE FREITAS 2006

7 16.150695-7 VALTER MUNIZ BARRETO 2006

8 16.106853-8 SEBASTIANA FURTADO DE SOUSA 2007

9 16.107081-8 ISAIAS TAVARES DE SENA 2007

10 16.119105-2 LUIZ HENRIQUE AMORIM DE BARROS 2010

11 16.113401-9 GERVASIO PEREIRA DA ROCHA 2010

12 11.903886-4 MARCELO DE OLIVEIRA HOMEM 2010

13 11.903466-8 ALEX MARQUES PERIQUITO 2010

14 11.008050-7 LUIZ MOSCAVITCH 2010

15 11.014593-2 HELIO CORREA LEITE 2010

16 11.009787-3 MARCOS MAGALHAES GOMES 2010

17 11.003586-2 VERA REGINA RODRIGUES DE LIMA 2010

18 16.118585-9 ARMANDO AUGUSTO DA SILVA FREIRE 2011

19 11.017664-6 MARCELO MANSUR GIORGIO 2011

20 16.105005-6 FABIO LUIZ DE SOUZA 2011

21 11.903569-8 ADILSON DA SILVA VIEIRA 2011

22 11.013024-6 AVELINO ALVES TEIXEIRA DA SILVA 2011

23 11.000902-9 ELISANGELA HENRIQUE 2011

24 11.003661-6 SEVERINO ALVES DE BRITO 2012

25 16.109172-5 IVAN VIEIRA CHAVES 2012

26 11.902768-4 AUGUSTO SILVA FELIPPE 2012

27 11.009735-0 SOLANGE FERREIRA MARTINS JOSUA 2012

28 11.006760-3 ANTONIO FERREIRA DE MOURA THEMUDO 2012

29 11.004536-8 PEDRO PAULO PEREIRA 2012

30 11.002537-5 CARLOS EUGENIO ALVIM DA SILVA 2012

31 11.018414-6 LUIZ CLAUDIO FARIA FERREIRA 2013

32 11.011709-6 ANTONIO ESPEDITO RODRIGUES 2013

33 16.113984-7 ORLANDO LAZARO DA SILVA 2013

34 11.004407-3 UBIRAJARA BEZERRA DO CARMO 2013

35 11.018327-7 WDSON MARTINS DE CASTRO 2014

36 11.017383-2 JORGE LOPES DE SOUZA 2014

37 11.016377-0 LIDIANE FERNANDES DE OLIVEIRA ROSA 2014

38 11.016915-8 RUBENS ELBERT COSTA 2014

39 11.015974-0 LILIA DOS SANTOS MARCAL 2014

40 11.015598-8 MIRACY SALLES DO NORTE 2014

41 11.015630-7 LEDA PEREIRA LIMA 2014

42 16.103879-3 JORGE ALVARENGA 2014

43 11.015187-0 DANIEL SATURNINO DE OLIVEIRA 2014

44 11.013302-3 RUAN DA SILVA DUARTE 2014

45 11.011893-8 HUMBERTO VELLOSO MARTINS 2014

46 11.012317-4 JAQUELINE PEREIRA DA SILVA 2014

47 16.904334-2 LUIZ ROBERTO MOREIRA DA COSTA 2014

48 16.904287-1 MIGUEL MONTEIRO DE OLIVEIRA 2014

49 16.160066-6 MARCELO DE SOUZA 2014

50 16.151032-1 PAULO ROBERTO ALCANTRA CHAGAS 2014

51 16.121834-6 FABIO FONTES DE OLIVEIRA 2014

52 16.118718-3 ADMILSON FRANCISCO DA SILVA 2014

53 16.114648-7 LEONARDO TOMAZ RODRIGUES FILHO 2014

54 16.110874-4 MARCOS AURELIO M. DA SILVA 2014

55 11.010710-1 MAURICIO PEIXOTO 2014

56 16.112241-0 MARCELO LIMA DE SOUZA 2014

57 16.113082-2 LUIS ANTONIO DOMINGOS 2014

58 16.108852-1 CARLOS DA SILVA BASTOS 2014

59 16.104608-0 NARCISO DE CARVALHO ABRANTES 2014

60 11.904498-8 JOSE CARLOS CORREA LIMA 2014

61 16.107532-7 GERALDO LUIZ PEREIRA DEODORO 2014

62 11.903394-8 SIDNEY BELO GAMA 2014

63 11.903155-3 LUIZ ANTONIO DE MENEZES JUNIOR 2014

64 11.903361-0 ANTONIO JOSE BENTO 2014

65 11.902389-5 JOAO BATISTA RAMOS 2014

66 11.011526-7 JORGE MARIO GAUDIO 2014

67 11.010694-0 WALTER PAES AVELINO JUNIOR 2014

68 11.011059-0 ALEXANDRE FERREIRA ALVES 2014

69 11.010116-7 JOSENIR BARBOSA DE ALCANTRA 2014

70 11.010219-7 ELISABETE FERREIRA NEVES 2014

71 11.009252-2 AUREA FARIA BAYER 2014

72 11.008817-6 MARCIA CRISTINA MESQUITA ROSA 2014

73 11.008281-3 RUBEM PINTO CARDOSO 2014

74 11.008596-4 JOSE ANTONIO CARNEIRO FILHO 2014

75 11.007433-1 ALBERTO MEDEIROS 2014

76 11.005342-4 SOLANGE RODRIGUES DE FARIA LIMA 2014

77 11.003368-0 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 2014

78 11.002629-9 PAULO SERGIO ANTUNES 2014

79 11.001843-4 MANUEL FRANCISCO VARANDA 2014

80 11.001968-6 CRISTIANO GOMES PINHEIRO 2014

81 11.001005-0 ROBERTO DE LIMA VALLIM 2014

82 11.000789-2 ANTONIO JORGE DOS SANTOS 2014

83 11.900013-1 ANDRE VITORIO SERRA DE ABREU 2015

84 11.900911-0 UILSON FRANCISCO DOS SANTOS 2015

85 11.901398-2 PAULA CAROLINA FERREIRA RIBEIRO 2015

86 11.901447-1 ANTONIO CARVALHO 2015

87 11.018387-9 PAULO ROBERTO DOS PASSOAS CASTILHO 2015

88 11.017936-2 SANDRA PAES MARICATO SILVA 2015

89 11.017039-2 ANTONIO JOSE DE SOUZA 2015

90 11.011554-0 JORGE JOSE DE SANTANA 2015

91 11.011483-9 JOSE OSORIO DE OLIVEIRA 2015

92 11.010664-9 MARCIO TURITE DE SA BELFER 2015

93 16.150967-3 NATANAEL ANDRADE DOS SANTOS 2015

94 16.118308-4 CARLOS ALBERTO R. GOMES 2015

95 16.118553-0 ALEXANDRE SODRE GRINBERG 2015

96 11.903456-1 NIVALDO RIBEIRO MIGUEL DA SILVA 2015

97 11.902781-5 JOAMIR DA COSTA CORDEIRO 2015

98 11.008699-4 CARLOS ROBERTO DA SILVA CONDE 2015

99 11.007619-7 ROBERT LOPES BARBOSA 2015

100 16.114984-8 JOSE MARQUES DE OLIVEIRA 2015

Curta a Folha do Motorista

Visitantes online

Temos 23 visitantes e Nenhum membro online

Aviso Legal e Politica de Privacidade

www.folhadomotorista.com.br é é mantido por
ELEICAO 2022 SALOMAO PEREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - 47.471.060/0001-56

Rua Poetisa Colombina, 626
Jd. Bonfiglioli, São Paulo, SP
05593-011

E-mail: salomao@folhadomotorista.com.br
Tel.: +551155752653
Responsável/Gerente: Salomao Pereira da Silva
Número de Identificação: 47.471.060/0001-56

Links Interessantes: Coruja Feed  | Agência Igloo Digital